電動洛氏硬度計
| 參數項 | 參數 |
| 硬度標尺 | 洛氏 |
| 初試驗力 | 98.07N(10kgf) |
| 總試驗力 | 588.4N(60kgf)、980.7N(100kgf)、1471N(150kgf) |
| 試驗力選擇 | 手動 |
| 試驗力控制 | 自動(加載/保荷/卸載) |
| 指示器刻度 | C:0-100、 B:30-130 |
| 測量范圍 | HRA≤95、HRB:20-100、HRC:20-70 |
| 試件最大高度 | 200mm |
| 中心線處深度 | 152mm |
| 工作溫度 | 10至38℃(50至100℉) |
| 濕度 | 10%至90%無冷凝 |
| 主機尺寸 | 長度:460mm 寬度:188mm 高度:678mm |
| 重量 | 80kg |
洛氏硬度試驗采用三種試驗力,三種壓頭,它們共有9種組合,對應于洛氏硬度的9個標尺:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH和HRK。這9個標尺的應用涵蓋了幾乎所有常用的金屬材料。
最常用標尺是HRC、HRB和HRF.
HRC標尺用于測試淬火鋼、回火鋼、調質鋼和部分不銹鋼。這是金屬加工行業應用最多的硬度試驗方法。
HRB標尺用于測試各種退火鋼、正火鋼、軟鋼、部分不銹鋼及較硬的銅合金。
HRF標尺用于測試純銅、較軟的銅合金和硬鋁合金。